
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-26 | 14:18 | 14:36 | 17 分鐘 |
2 | 10:47 | 12:23 | 96 分鐘 | |
3 | 08:14 | 08:18 | 3 分鐘 | |
4 | 08:10 | 08:11 | 0 分鐘 | |
5 | 05:27 | 07:48 | 140 分鐘 | |
6 | 2025-06-25 | 08:56 | 09:39 | 43 分鐘 |
7 | 05:12 | 07:30 | 137 分鐘 | |
8 | 2025-06-24 | 09:26 | 10:59 | 94 分鐘 |
9 | 2025-06-23 | 01:13 | 02:21 | 68 分鐘 |
10 | 2025-06-13 | 21:19 | 21:23 | 3 分鐘 |
11 | 2025-06-12 | 08:48 | 08:56 | 8 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
13 | 2025-06-11 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
14 | 00:18 | 02:00 | 102 分鐘 | |
15 | 2025-06-10 | 17:10 | 17:38 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 rc4.kuru223.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
